PRODUTOS

Linha de baterias seladas de chumbo ácido reguladas por válvulas ( VRLA ). Com opção de tecnologia gel.


Pricipais Características

As baterias GetPower possuem tecnologia de eletrólito absorvido em manta de microfibra (AGM-Absorbed Glass Mat) e são reguladas à válvula (VRLA-Valve Regulated Lead Acid), possibilitando um processo de recombinação dos gases com eficiência superior a 99%.

Com estas características, é possível utilizar as baterias em diversos tipos de aplicação, sem a necessidade de adição de água ou eletrólito, com baixíssimo custo de manutenção.
Também não requer ambientes com ventilação especial, podem ser instaladas em locais com a presença de seres vivos e outros equipamentos eletrônicos, pois a dispersão de gases ao ambiente é desprezível e não prejudicial.

BATERIAS SELADAS VRLA - GETPOWER
Modelo Volt. Nomin.
(V)
Capacidade Nominal (Ah) a 25°C Máx. Corrente Dimensões (mm) Peso (Kg) Tipo de
Terminal
20HR 10HR 1HR de Carga Comp. Larg. Alt. Alt. c/ term.
1,75V/cel 1,75V/cel 1,75V/cel  
GP12-7,0 12 7,00 6,60 4,75 1,40 151 65 93 100 2.0 F1
GP12-7,2 12 7,20 6,80 4,89 1,44 151 65 93 100 2.15 F1
GP12-9,0 12 9,00 8,60 6,08 1,80 151 65 93 100 2.4 F2
GP12-12 12 12,00 11.40 8,12 2,40 151 98 95 101 3.6 F2
GP12-18 12 18,00 17.10 12,20 3,60 181 77 167 167 5.3 F13
GP12-26 12 26,00 24.70 17,60 5,20 166 175 125 125 8.6 F13
GP12-28 12 28,00 26.60 19,00 5,60 165 175 125 125 9.2 F13
GP12-33 12 34,00 33,00 21,00 6,60 195 130 159 180 10.2 F11
GP12-38 12 40,00 38,00 24,10 7,60 198 166 171 171 13.5 F11
GP12-40 12 42,00 40,00 25,50 8,00 198 166 171 171 13.5 F11 
GP12-45 12 46,00 45,00 28,60 9,00 198 166 171 171 14.0 F11
GP12-55 12 56,00 55,00 35,00 11,00 229 138 210 229 18.0 F15
GP12-60 12 62,00 60,00 38,20 12,00 260 169 210 235 20.5 F15
GP12-60S 12 60,00 58,00 36,00 12,00 229 138 210 235 18.0 F15
GP12-65 12 68,00 65,00 41,30 13,00 350 167 180 183 21.0 F5  
GP12-70 12 72,00 70,00 44,50 14,00 350 167 180 183 23.0 F11
GP12-70S 12 72,00 70,00 44,50 14,00 260 169 210 235 23.0 F11
GP12-75 12 78,00 75,00 47,60 15,00 260 169 210 235 24.5 F15
GP12-80 12 83,00 80,00 50,80 16,00 350 167 180 183 24.00 F5  
GP12-85 12 89,00 85,00 54,40 17,00 307 169 210 235 26.00 F15
GP12-90 12 94,00 90,00 57,20 18,00 307 169 210 235 28.5 F15
GP12-100 12 104,00 100,00 63,50 20,00 328 172 222 222 30.0 F12
GP12-100E 12 100,00 95,90 60,00 20,00 328 172 214 222 28,5 F12
GP12-100S 12 104,00 100,00 63,50 20,00 307 169 210 235 29.0 F12
GP12-120 12 124,00 120,00 76,20 24,00 407 177 225 225 36.0 F12
GP12-120S 12 124,00 120,00 76,20 24,00 328 172 222 222 32.0 F12
GP12-134 12 136,00 134,00 85,10 26,80 340 173 280 285 42.00 F12
GP12-145 12 148,00 145,00 92,10 29,00 340 173 280 285 44.0 F12
GP12-150 12 154,00 150,00 95,30 30,00 483 170 240 240 45.0 F12
GP12-160 12 164,00 160,00 101,60 32,00 530 209 214 219 48.0 F12
GP12-180 12 184,00 180,00 115,00 36,00 530 209 214 219 49.0 F12
GP12-200 12 207,00 200,00 127,00 40,00 522 240 219 240 60.0 F12  
contato@elohimenergia.com.br (15) 3021.1066
Tags / Sitemap: Raios, No-breaks, DPS, Anti-raio, Distribuidor, Revendedor
Produção de Sites: